關(guān)于公布威海市中醫(yī)院 招聘合同制人員考試總成績的通知
發(fā)布時間:2024-03-27
關(guān)于公布威海市中醫(yī)院
招聘合同制人員考試總成績的通知
現(xiàn)將威海市中醫(yī)院招聘合同制人員應(yīng)聘人員總成績予以公布。
附件:威海市中醫(yī)院公開招聘合同制人員考試總成績情況表
威海市中醫(yī)院
2024年3月27日
威海市中醫(yī)院招聘合同制人員總成績情況表 | ||||||
姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
高昊天 | 臨床護理崗位 | 80.28 | 82.40 | 81.34 | 1 | |
隋超利 | 臨床護理崗位 | 81.60 | 79.40 | 80.50 | 2 | |
王曉杰 | 臨床護理崗位 | 75.96 | 83.00 | 79.48 | 3 | |
孫新穎 | 臨床護理崗位 | 84.64 | 73.20 | 78.92 | 4 | |
崔盈鑫 | 臨床護理崗位 | 72.88 | 82.80 | 77.84 | 5 | |
于添潤 | 臨床護理崗位 | 72.52 | 82.40 | 77.46 | 6 | |
官曉靜 | 臨床護理崗位 | 74.28 | 78.60 | 76.44 | 7 | |
宋曉晨 | 臨床護理崗位 | 70.68 | 81.40 | 76.04 | 8 | |
徐蕾 | 臨床護理崗位 | 75.64 | 76.00 | 75.82 | 9 | |
武青云 | 臨床護理崗位 | 75.40 | 75.60 | 75.50 | 10 | |
唐睬霞 | 臨床護理崗位 | 78.72 | 71.60 | 75.16 | 11 | |
張營營 | 臨床護理崗位 | 71.44 | 78.40 | 74.92 | 12 | |
許盼盼 | 臨床護理崗位 | 72.96 | 75.80 | 74.38 | 13 | |
宮銘遠 | 臨床護理崗位 | 66.12 | 81.00 | 73.56 | 14 | |
于怡 | 臨床護理崗位 | 74.60 | 72.40 | 73.50 | 15 | |
金海宴 | 臨床護理崗位 | 68.84 | 77.20 | 73.02 | 16 | |
邵曉婷 | 臨床護理崗位 | 68.24 | 77.20 | 72.72 | 17 | |
林怡君 | 臨床護理崗位 | 66.88 | 77.40 | 72.14 | 18 | |
荊耀斌 | 臨床護理崗位 | 69.76 | 74.20 | 71.98 | 19 | |
宋竹欣 | 臨床護理崗位 | 66.04 | 77.40 | 71.72 | 20 | |
邵萌萌 | 臨床護理崗位 | 67.08 | 76.20 | 71.64 | 21 | |
王明珠 | 臨床護理崗位 | 67.40 | 75.60 | 71.50 | 22 | |
王云爽 | 臨床護理崗位 | 66.96 | 74.00 | 70.48 | 23 | |
姜沼宇 | 臨床護理崗位 | 64.64 | 75.80 | 70.22 | 24 | |
陳云霞 | 臨床護理崗位 | 65.76 | 73.60 | 69.68 | 25 | |
李彤 | 臨床護理崗位 | 65.12 | 73.00 | 69.06 | 26 | |
侯仁晶 | 臨床護理崗位 | 63.76 | 72.20 | 67.98 | 27 | |
吳曉敏 | 臨床護理崗位 | 65.32 | 69.80 | 67.56 | 28 | |
林浩東 | 臨床護理崗位 | 70.28 | 0.00 | 35.14 | 29 | |
蓋玉崗 | 臨床護理崗位 | 63.96 | 0.00 | 31.98 | 30 | |
徐嘉 | 兒科醫(yī)師崗位 | 84.20 | 83.80 | 84.00 | 1 | |
劉晶晶 | 兒科醫(yī)師崗位 | 74.44 | 78.00 | 76.22 | 2 | |
張珊珊 | 兒科醫(yī)師崗位 | 72.76 | 74.40 | 73.58 | 3 | |
靳法鑫 | 康復(fù)治療師崗位 | 88.43 | 78.80 | 83.62 | 1 | |
王媛 | 康復(fù)治療師崗位 | 80.26 | 81.80 | 81.03 | 2 | |
姜力豪 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.56 | 83.40 | 80.98 | 3 | |
叢姍 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.21 | 81.40 | 79.81 | 4 | |
劉慧艷 | 康復(fù)治療師崗位 | 78.38 | 72.00 | 75.19 | 5 | |
劉秋月 | 康復(fù)治療師崗位 | 74.67 | 0.00 | 37.34 | 6 | |
劉杰 | 收費會計崗位 | 69.94 | 79.60 | 74.77 | 1 | |
安妍 | 收費會計崗位 | 62.88 | 78.00 | 70.44 | 2 | |
孫霞 | 收費會計崗位 | 71.19 | 0.00 | 35.60 | 3 | |
王翔宇 | 肝膽病科醫(yī)師崗位 | 69.52 | 69.00 | 69.26 | 1 |
掃一掃二維碼,關(guān)注威海市中醫(yī)院官方微博微信
了解威海市中醫(yī)院最新活動信息和專家坐診通知!
24小時服務(wù)電話
工作時間:0631-5312827(咨詢電話) / 0631-5303116(投訴類電話)
非工作時間:0631-5303112(非工作時間)
地址:威海市青島北路29號
郵編:264200
傳真:0631-5322773
郵箱:whzybjb@163.com
乘車路線:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中醫(yī)院站下車。
未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用本站信息 網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)